Polyethylene klorinat (CPE)
Polyethylene klorinat (CPE)
Speċifikazzjoni | Unità | Standard tat-test | CPE135A |
Dehra | --- | --- | Trab abjad |
Densità tal-massa | g/ċm3 | GB/T 1636-2008 | 0.50±0.10 |
Residwu tal-għarbiel | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Kontenut volatili | % | HG/T2704-2010 | ≤0.4 |
Saħħa tat-tensjoni | MPa | GB/T 528-2009 | ≥6.0 |
Titwil fil-waqfa | % | GB/T 528-2009 | 750±50 |
Ebusija (Xatt A) | - | GB/T 531.1-2008 | ≤55.0 |
Kontenut tal-kloru | % | GB/T 7139 | 40.0±1.0 |
CaCO3 (PCC) | % | HG/T 2226 | ≤8.0 |
Deskrizzjoni
CPE135A huwa tip ta 'reżina termoplastika tikkonsisti HDPE u Klorin. Jista 'jagħti prodotti tal-PVC b'elongazzjoni ogħla fil-waqfa u toughness. CPE135A huwa prinċipalment applikat għal kull tip ta 'prodotti riġidi tal-PVC, bħal profil, Binarju żgħir, pajpijiet, ċint u l-bqija.
Karatteristiċi tal-Prestazzjoni:
● Elongazzjoni eċċellenti fil-waqfa u toughness
● Proporzjon prestazzjoni-prezz ogħla
Ippakkjar u Ħażna:
Borża tal-karta komposta: 25kg/borża, miżmuma taħt is-siġill f'post niexef u dellija.
